Unsere laufenden Studien
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht aller laufenden Studien. Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern.
Studienname | Abteilung | Kurzbeschreibung |
FITT-OHCA | Med. Klinik I | Register zur Qualitätssicherung nach inner- oder außerklinischen Reanimationen |
FiTT-STEMI | Med. Klinik I | Register zur Qualitätssicherung bei akutem Herzinfarkt |
Reanimationsregister | Med. Klinik I | Erfassung von Struktur, Prozess- und Outcomedaten nach präklinischen und innerklinischen Reanimation inklusive Weiterversorgung im Cardiac-Arrest-Center |
TAVI PCI | Med. Klinik I | Studie zur Untersuchung des optimalen Zeitpunktes eines Transkatheter-Aortenklappeneingriffs und einer Perkutanen Koronar-Intervention von Verengungen der Herzkranzgefäße. Aktuell werden keine Pat. aufgenommen, es erfolgt nur Nachsorge. |
Biobankstudie | Prostatazentrum | Asservierung von Untersuchungsmaterial von Patienten mit Prostatakrebs (prospektiv), mit dem Ziel Grundlagen der Entstehung der Erkrankung zu erforschen |
Prostate Cancer Outcomes Study (PCO) | Prostatazentrum | Studie zur Verbesserung der Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom |
Biobankstudie | Gynäkologisches Zentrum Brustzentrum |
Asservierung von Untersuchungsmaterial von Patientinnen mit gynäkologischen Erkrankungen sowie Patienten und Patientinnen mit Brustkrebs (prospektiv), mit dem Ziel Grundlagen der Entstehung der Erkrankung zu erforschen |
Reality Studie | Neurochirurgische Klinik |
Langzeitstudie, bei der Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des implantiertem Neurostimulatorssystems von Abbott erhoben werden |
Colopredict Plus Register | Darmzentrum | Gewebeprobensammlung für die Bestimmung von genetischen Faktoren, als Aussage für die Prognose bei Kolonkarzinompatienten |
Kolonsegment(Chemo)- Studie |
Darmzentrum | Studie zur Analyse des Gesamt- und tumorfreien Überlebens von Patienten mit Kolonkarzinom als indirekter Parameter der Chemotherapie-Effektivität einer definierten Chemotherapie in Abhängigkeit von der anatomischen Lokalisation des Primärtumors im adjuvanten Ansatz |
Assistent | Neuroradiologie | Post-Market-Clinical-Follow-up Registerstudie zur Anwendung des Credo Stent zusammen mit dem NeuroSpeed PTA Ballonkatheter unter Routinebedingungen im klinischen Alltag. |
GENERATE | Neurologie | Datenbank des deutschen Netzwerks zur Erforschung autoimmuner Enzephalitiden |
Nationales Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs | Klinik Pneumologie und thorakale Onkologie | Ein Verbund der onkologischen Spitzenzentren, universitärer Krebzentren und Zentren mit vergleichbarer Qualifikation, der die flächendeckende Verbesserung der Versorgung von Lungenkrebspatienten zum Ziel hat. |
FIRE-9-PORT | Chirurgische Klinik I und Medizinische Klinik II (Onkologie) | Phase III Arzneimittel-Studie für Pat. mit metastasiertem Darmkrebs nach OP und Behandlung aller Metastasen |
PEARL | Darmzentrum | Studie zur Prävention von Darmkrebs bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren |
CLEARANCE | Med. Klinik I | Verschluss des linken Vorhofohres bei Pat. mit Vorhofflimmern und Zustand nach Hirnblutung im Vergleich zur medikamentösen Standardtherapie
Aktuell werden keine Pat. aufgenommen |
STRAIT | Neuroradiologie | Bewertung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit der mechanischen Thrombektomie unter Verwendung des BOBBY Ballonführungskatheters für die endovaskuläre Behandlung des akuten ischämischen Schlaganfalls |
EXCELLENT | Neuroradiologie | Beurteilung der Wirksamkeit des EmboTrap-Revaskularisationssystem im klinischen Alltag und Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Begleiterkrankungen der Patienten und Merkmalen der Thromben sowie Wiederdurchblutungsraten und klinischen Ergebnissen |
iSleep well | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KP) | Wird demnächst gestartet: Nichtunterlegenheit und zusätzlicher Nutzen von internetbasierter versus face-to-face kognitiver Verhaltenstherapie für Insomnie (Schlafstörungen) |
Ihre Ansprechpartner
PD Dr. Blerim Luani
Direktor der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin
Telefon: 0841 880 – 2101
E-Mail: Blerim.Luani@klinikum-ingolstadt.de
Silke Gläser
Studienassistentin
Telefon: 0841 880 – 3593
E-Mail: silke.glaeser@klinikum-ingolstadt.de